Skip To Main Content
Skip To Main Content

Hope College

Scoreboard

#BeStrongBeTrue

Men's Track and Field MIAA Dual Meets

Dual meets held from 1964-2007

ADRIAN

Hope all-time vs.: 38-6

2007 Hope 125, Adrian 48
2006 Hope 133, Adrian 40
2005 Hope 155.5, Adrian 33.5
2004 Hope 105, Adrian 78
2003 Hope 112, Adrian 38
2002 Hope 102, Adrian 48
2001 Hope 123, Adrian 30
2000 Hope 97, Adrian 53

1999 Adrian 78, Hope 76
1998 Hope 87.5, Adrian 65.5
1997 Hope 81, Adrian 73
1996 Hope 84, Adrian 66
1995 Hope 102, Adrian 51
1994 Adrian 80, Hope 72
1993 Hope 87, Adrian 60
1992 Hope 78, Adrian 75
1991 Hope 97, Adrian 46
1990 Hope 132, Adrian 20

1989 Hope 136, Adrian 18
1988 Hope 132, Adrian 22
1987 Hope 117, Adrian 36
1986 Hope 113, Adrian 40
1985 Hope 97, Adrian 52
1984 Hope 98, Adrian 55
1983 Hope 119, Adrian 35
1982 Hope 121, Adrian 33
1981 Hope 120, Adrian 20
1980 Hope 120, Adrian 37

1979 Hope 91, Adrian 54
1978 Adrian 77, Hope 67
1977 Adrian 75.5, Hope 65.5
1976 Adrian 80, Hope 65
1975 Hope 85, Adrian 60
1974 Hope 117, Adrian 28
1973 Hope 99, Adrian 45
1972 Hope 93, Adrian 52
1971 Adrian 75, Adrian 70
1970 Hope 77, Adrian 68

1969 Hope 72, Adrian 55
1968 Hope 102, Adrian 43
1967 Hope 98.5, Adrian 37.5
1966 Hope 94, Adrian 42
1965 Hope 91, Adrian 45
1964 Hope 94, Adrian 41

ALBION

Hope all-time vs. 10-34

2007 Albion 109, Hope 80
2006 Albion 110.5, Hope 81.5
2005 Albion 112, Hope 77
2004 Albion 115, Hope 73
2003 Albion 111.5, Hope 42.5
2002 Albion 99, Hope 55
2001 Albion 102, Hope 52
2000 Albion 93, Hope 60

1999 Albion 109, Hope 44
1998 Albion 102, Hope 48
1997 Albion 106, Hope 46
1996 Albion 100, Hope 49
1995 Albion 92, Hope 62
1994 Albion 99, Hope 53
1993 Albion 111, Hope 43
1992 Albion 87, Hope 63
1991 Albion 79, Hope 75
1990 Albion 87, Hope 67

1989 Albion 90, Hope 69
1988 Albion 85, Hope 69|
1987 Albion 84, Hope 70
1986 Hope 78, Albion 76
1985 Albion 77, Hope 76
1984 Hope 79, Albion 75
1983 Albion 78, Hope 76
1982 Albion 97, Hope 57
1981 Albion 98, Hope 47
1980 Albion 91.5, Hope 62.5

1979 Albion 81.5, Albion 63.5
1978 Albion 87, Hope 58
1977 Albion 74, Hope 71
1976 Albion 75.5, Albion 69.5
1975 Hope 76, Albion 69
1974 Hope 93, Albion 52
1973 Hope 105, Albion 40
1972 Hope 104, Albion 40
1971 Albion 77, Hope 68
1970 Albion 74, Hope 70

1969 Hope 88, Albion 57
1968 Hope 104, Albion 41
1967 Hope 84, Albion 52
1966 Hope 73, Albion 63
1965 Albion 80, Hope 56
1964 Albion 82, Hope 54

ALMA

Hope all-time vs.: 28-15-1

2007 Hope 118, Alma 80
2006 Hope 155, Alma 28
2005 Hope 147.5, Alma 42.5
2004 Hope 124, Alma 57
2003 Hope 90, Alma 63
2002 Alma 76, Hope 74
2001 Hope 78, Alma 76
2000 Hope 101, Alma 53

1999 Hope 79.5, Alma 74.5
1998 Hope 85, Alma 69
1997 Alma 95, Hope 58
1996 Alma 86, Hope 68
1995 Alma 93, Hope 61
1994 Alma 110, Hope 44
1993 Alma 93, Hope 61
1992 Alma 101, Hope 49
1991 Tie, 77-77
1990 Alma 91, Hope 62

1989 Hope 89, Alma 64
1988 Hope 115, Alma 39
1987 Hope 109, Alma 45
1986 Hope 106.5, Alma 46.5
1985 Hope 95, Alma 59
1984 Hope 85, Alma 69
1983 Hope 105, Alma 49
1982 Hope 111, Alma 43
1981 Hope 104, Alma 50
1980 Hope 87, Alma 67

1979 Hope 112.5, Alma 32.5
1978 Alma 75, Hope 70
1977 Hope 83, Alma 60
1976 Alma 81, Hope 64
1975 Hope 83.5, Alma 61.5
1974 Alma 77, Hope 68
1973 Hope 85, Alma 60
1972 Hope 75, Alma 70
1971 Alma 81.5, Hope 63.5
1970 Alma 100, Hope 45

1969 Alma 83, Hope 62
1968 Hope 82, Alma 63
1967 Hope 89, Alma 47
1966 Hope 91, Alma 35
1965 Hope 115, Alma 21
1964 Hope 116, Alma 19

CALVIN

Hope all-time vs.: 8-36

2007 Hope 99, Calvin 92
2006 Calvin 119.5, Hope 72.5
2005 Calvin 115.5, Hope 76.5
2004 Calvin 104, Hope 67
2003 Calvin 105, Hope 49
2002 Calvin 122, Hope 31
2001 Calvin 93.5, Hope 58.5
2000 Calvin 106, Hope 43

1999 Calvin 109, Hope 45
1998 Calvin 110, Hope 41
1997 Calvin 105, Hope 49
1996 Calvin 106, Hope 42
1995 Calvin 111, Hope 43
1994 Calvin 105, Hope 48
1993 Calvin 106, Hope 48
1992 Calvin 106, Hope 47
1991 Calvin 95, Hope 54
1990 Calvin 113, Hope 41

1989 Calvin 91.5, Hope 62.5
1988 Calvin 117.5, Hope 36.5
1987 Calvin 103, Hope 51
1986 Calvin 82, Hope 72
1985 Hope 79, Calvin 75
1984 Calvin 101.5, Hope 52.5
1983 Hope 94, Calvin 60
1982 Hope 93, Calvin 61
1981 Calvin 82, Hope 72
1980 Calvin 85, Hope 70

1979 Calvin 89.5, Hope 59.5
1978 Calvin 97.5, Hope 47.5
1977 Calvin 107.5, Hope 36.5
1976 Calvin 118, Hope 27
1975 Calvin 92.5, Hope 52.5
1974 Calvin 96, Hope 49
1973 Calvin 78, Hope 67
1972 Hope 76, Calvin 69
1971 Calvin 88, Hope 56
1970 Hope 81, Calvin 64

1969 Calvin 90, Hope 55
1968 Calvin 80, Hope 65
1967 Hope 79, Calvin 57
1966 Hope 84, Calvin 52
1965 Calvin 80, Hope 56
1964 Calvin 75.5, Hope 60.5

KALAMAZOO

Hope all-time vs.: 16-1 (note: Kalamazoo discontinued track after the 1980 season)

1980 Hope 107, Kalamazoo 47

1979 Hope 97, Kalamazoo 48
1978 Hope 96, Kalamazoo 49
1977 Hope 79, Kalamazoo 66
1976 Kalamazoo 77, Hope 67
1975 Hope 84, Kalamazoo 61
1974 Hope 82, Kalamazoo 63
1973 Hope 102, Kalamazoo 43
1972 Hope 84, Kalamazoo 61
1971 Hope 97, Kalamazoo 47
1970 Hope 111, Kalamazoo 29

1969 Hope 118, Kalamazoo 23
1968 Hope 118, Kalamazoo 27
1967 Hope 126, Kalamazoo 10
1966 Hope 80, Kalamazoo 48
1965 Hope 88, Kalamazoo 48
1964 Hope 86, Kalamazoo 50

OLIVET

Hope all-time vs.: 37-4

2007 Hope 127, Olivet 55
2006 Hope 114.5, Olivet 77.5
2005 Hope 148, Olivet 43
2004 Hope 99.5, Olivet 50.5
2003 Hope 108, Olivet 35
2002 Hope 103, Olivet 30
2001 Hope 126, Olivet 21
2000 Hope 123, Olivet 19

1999 Hope 121, Olivet 32
1998 Hope 98, Olivet 46
1997 Hope 108, Olivet 40
1994 Hope 115, Olivet 18
1993 Hope 117, Olivet 37
1992 Hope 130, Olivet 3
1991 Hope 113, Olivet 37
1990 Hope 123, Olivet 24

1989 Hope 140, Olivet 13
1988 Hope 143, Olivet 11
1987 Hope 133, Olivet 21
1986 Hope 125, Olivet 25
1985 Hope 127, Olivet 25
1984 Hope 107, Olivet 43
1983 Hope 109, Olivet 43
1982 Hope 103.5, Olivet 49.5
1981 Hope 124, Olivet 24
1980 Hope 82, Olivet 72

1979 n/a
1978 Hope 89, Olivet 56
1977 Hope 83, Olivet 62
1976 Olivet 81, Hope 64
1975 Olivet 85, Hope 60
1974 Olivet 75, Hope 70
1973 Olivet 74, Hope 71
1972 Hope 100, Olivet 45
1971 Hope 95, Olivet 50
1970 Hope 89, Olivet 52

1969 Hope 96, Olivet 49
1968 Hope 126, Olivet 19
1967 Hope 110, Olivet 26
1966 Hope 108, Olivet 28
1965 Hope 109, Olivet 27
1964 Hope 100, Olivet 35

TRI-STATE

Hope all-time vs.: 3-0 (note: Tri-State began competing in the MIAA in 2005)

2007 Hope 127, Tri-State 58
2006 Hope 140, Tri-State 47
2005 Hope 152.5, Tri-State 36.5
Â